服務熱線:0373-268 2333
絞龍螺旋輸送機介紹 本產品規格有(管式、U型)(單軸、無軸),殼體葉片材質:碳鋼、不銹鋼??筛鶕斔臀锪项w粒度、輸送量、輸送距離,合理選型設計,做到不卡料、不架拱。
優惠價:¥3900起訂購咨詢
輸送量::0.5-40m3/h電機功率:0.75-30KW轉速:71-50r/min
具體報價請致電
0373-268 2345
絞龍螺旋輸送機是人們根據螺旋輸送機的內部結構而起的名稱,所以從絞龍兩字也可以想象出螺旋輸送機的簡單的內部結構。絞龍螺旋輸送機就是依螺旋葉片利用電機的力量而帶動物料的移動,從而實現物料的輸送效果。
絞龍螺旋輸送機從名字上可以想象到葉片盤在螺旋軸的結構,不停的順時針轉動把物料輸送,絞龍輸送機在傳送物料時,是靠電機帶動減速機降速通過聯軸器驅動絞龍螺旋軸轉動,物料隨著螺旋葉片轉動與殼壁才生摩擦力,徐徐向出料口走去,把物料排出。
型號規格 | 直徑(mm) | 螺距(mm) | 轉速(r/min) | 輸送量(m³/h) | 轉速(r/min) | 輸送量(m³/h) | 轉速(r/min) | 輸送量(m³/h) | 轉速(r/min) | 輸送量(m³/h) | |
D | S | n | φ=0.33 | n | φ=0.33 | n | φ=0.33 | n | φ=0.33 | ||
小型 | LS100 | 100 | 100 | 140 | 2.2 | 112 | 1.7 | 90 | 1.4 | 71 | 1.1 |
LS125 | 125 | 125 | 125 | 3.8 | 100 | 3 | 80 | 2.4 | 63 | 1.9 | |
LS160 | 160 | 160 | 112 | 7.1 | 90 | 5.7 | 71 | 4.5 | 56 | 3.6 | |
LS200 | 200 | 200 | 100 | 12.4 | 80 | 9.9 | 63 | 7.8 | 50 | 6.2 | |
中型 | LS250 | 250 | 250 | 90 | 21.8 | 71 | 17.2 | 56 | 13.6 | 45 | 10.9 |
LS315 | 315 | 315 | 80 | 38.8 | 63 | 30.5 | 50 | 24.2 | 40 | 13.4 | |
LS400 | 400 | 355 | 71 | 62.5 | 56 | 49.3 | 45 | 38.6 | 36 | 31.7 | |
大型 | LS500 | 500 | 400 | 63 | 97.7 | 50 | 77.6 | 40 | 62 | 32 | 49.6 |
LS630 | 630 | 450 | 50 | 138.5 | 40 | 110.8 | 32 | 88.6 | 25 | 69.3 | |
LS800 | 800 | 500 | 40 | 198.5 | 40 | 110.8 | 32 | 88.6 | 25 | 69.3 | |
特大型 | LS1000 | 1000 | 560 | 32 | 277.9 | 25 | 217.1 | 20 | 173.7 | 16 | 139 |
LS1250 | 1250 | 630 | 25 | 381.7 | 20 | 305.4 | 16 | 244.3 | 13 | 198.5 |
物料塊度 | 物料磨琢性 | 充填系數 | K | A |
粉狀 | 無磨琢性 半磨琢性 | 0.35-0.40 | 0.0415 | 75 |
粉狀 | 磨琢性 | 0.25-0.30 | 0.0565 | 35 |
小塊狀a<60mm | 無磨琢性 半磨琢性 | 0.25-0.30 | 0.0537 | 45 |
小塊狀a<60mm | 磨琢性 | 0.20-0.25 | 0.0645 | 25 |
1、能耗小、功率大。
2、輸送物料穩定、輸送物料均勻。
3、好維護、好保養、維修率低。
4、進料出料順暢不易卡料。
絞龍螺旋輸送機輸送玉米顆?,F場
動力部位:三項異步電機或變頻電機。
減速部位:擺線針輪減速機或齒輪減速機。
聯軸器部位:直連式聯軸器或鏈條鏈輪。
螺旋軸部位:有軸螺旋主軸或無軸螺旋主軸。
殼體部位:殼體管式或U型
底部:支架或底座。
配件部分:吊軸承、兩頭端蓋軸承部位等。